阿省快速通道省提名 Alberta Express Entry Stream
阿省快速通道类别允许阿省政府从联邦快速通道系统中筛选一定数额的合规候选人。与阿省存在密切关系,或能够帮助支持阿省经济及地区多样化发展的候选人可能获邀申请阿省省提名。省提名获批后即可在快速通道中获得600分加分。加拿大全境范围内高等教育机构国际毕业生,也可在此类别下递交省提名申请。
该类别属于被动邀请性质,候选人只有收到阿省政府邀请才能递交省提名申请。目前只有快速通道池中NOC 0/A/B类,即NOC-TEER 0/1/2/3类别的候选人有机会获得邀请。
最低申请条件 Minimum Requirements
- 通过加拿大经验类、联邦技术移民或联邦技工移民移民任一种方式入池联邦快速通道,并保持快速通道账号处于活跃状态。
- 正在从事能够支持阿省经济发展和多样化发展的职业
- 表达希望在阿省长期居住、生活的意愿
- 快速通道综合综合打分系统最低300分
获邀关键因素 Chances of Selection
以下因素可能会增加候选人收到阿省政府邀请申请省提名的可能性:
- 获得阿省合规雇主的工作邀请
- 从加拿大高等教育机构毕业
- 有居住在阿省境内且是公民或永久居民身份的父母、子女,或兄弟姐妹
- 法语是母语
- 快速通道账户有效期超过5个月
以下因素可能会降低候选人收到阿省政府邀请申请省提名的可能性:
- 快速通道账户将在5个月或更短时间内失效
- 当前从事的职业在阿省机遇类负面职业清单
- 当前从事的职业在阿省优势移民项目中递交人数较多
高科职业快速通道 Accelerated Tech Pathway
在阿省快速通道省提名类别下,如果申请人目前正在全职从事下列工作职业并为合规阿省科技行业雇主工作,或持有该类雇主提供的全职工作邀请;则其省提名申请可能会被快速处理。
NOC代码 | Occupations | 职业名称 |
12 | Senior managers – financial, communications and other business services | 高管-财务、通信及其他商业服务 |
10011 | Human resources managers | 人力资源经理 |
10022 | Advertising, marketing and public relations manager | 广告、营销和公共关系经理 |
10030 | Telecommunication carriers manager | 电信运营商经理 |
11200 | Human resources professionals | 人力资源专业人员 |
11202 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 广告、市场营销及公共关系职业 |
12101 | Human resources and recruitment officers | 人力资源及招聘人员 |
20010 | Engineering managers | 工程经理 |
20011 | Architecture and science managers | 建筑和科学经理 |
20012 | Computer and information systems managers | 计算机与信息系统经理 |
21210 | Mathematicians, statisticians and actuaries | 数学家、统计学家和精算师 |
21211 | Data scientists | 数据科学家 |
21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 |
21221 | Business system specialists | 商业系统专家 |
21222 | Information systems specialists | 信息系统专家 |
21233 | Web designers | 网页设计师 |
21223 | Database analysts and data administrators | 数据分析和数据库管理员 |
21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和设计师 |
21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 |
21232 | Software developers and programmers | 软件开发人员和程序员 |
21234 | Web developers and programmers | Web开发人员和程序员 |
21300 | Civil engineers | 土木工程师 |
21301 | Mechanical engineers | 机械工程师 |
21310 | Electrical and electronics engineers | 电气和电子工程师 |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
22110 | Biological technologists and technicians | 生物技术专家和技术员 |
22212 | Drafting technologists and technicians | 制图技术专家和技术员 |
22220 | Computer network and web technicians | 计算机网络和网页技术人员 |
22221 | User support technicians | 用户支持技术人员 |
22222 | Information systems testing technicians | 信息系统测试技术员 |
22301 | Mechanical engineering technologists and technicians | 机械工程技术专家和技术员 |
22302 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | 工业工程和制造技术专家和技术员 |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 电气和电子工程技术专家和技术员 |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技术员 |
32129 | Other medical technologists and technicians | 其他医学技术专家和技师 |
33101 | Medical laboratory assistants and related technical occupations | 医学实验室助理及相关技术职业 |
41402 | Business development officers and market researchers and analysts | 商业开发人员和市场研究人员和分析师 |
50011 | Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 经理 – 出版、电影、广播和表演艺术 |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、编舞及相关职业 |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插画师 |
60010 | Corporate sales managers | 公司销售经理 |
72200 | Electricians (except industrial and power system) | 电工(工业和电力系统除外) |
72201 | Industrial electricians | 工业电工 |
72205 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians | 电信设备安装和有线电视服务技术员 |
热门项目
各省省提名项目
安省 Ontario
雇主担保:国际学生、海外…
硕士、博士毕业生
快速通道:技工类
快速通道:法语类
快速通道:优才类
卑诗省 British Columbia
卑诗省技术移民和快速通道
卑诗省理工科硕士、博士移民
阿尔伯塔省 Alberta
阿尔伯塔机遇
阿尔伯塔快速通道省提名
曼省 Manitoba
曼尼托巴省移民政策
萨省 Saskatchwan
萨斯喀彻温省提名政策
新斯科舍省 Nova Scotia
新斯科舍省提名政策
博瑞留学移民小助手 ^_^
您有任何问题请联系我们,我们的专业团队会为您提供专业的帮助!
联系我们
联系电话
905-604-7660
电子邮箱
maggie@provaluegroup.com
地址
165 Konrad Crescent, Markham, ON L3R 9T9